Quét mã vạch
để tải APP
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 24 | 16 | |
G.7 | 989 | 776 | |
G.6 | 498597742967 | 034567168379 | |
G.5 | 0286 | 2647 | |
G.4 | 53714499932906184726803756598859838 | 22639916135669701257094547509385812 | |
G.3 | 0394046891 | 0042991943 | |
G.2 | 31729 | 29877 | |
G.1 | 08326 | 78550 | |
ĐB | 198200 | 922682 | |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 00 | |
1 | 14 | 12, 13, 16, 16 |
2 | 24, 26, 26, 29 | 29 |
3 | 38 | 39 |
4 | 40 | 43, 45, 47 |
5 | 50, 54, 57 | |
6 | 61, 67 | |
7 | 74, 75 | 76, 77, 79 |
8 | 85, 86, 88, 89 | 82 |
9 | 91, 93 | 93, 97 |