Quét mã vạch
để tải APP
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 00 | 75 | |
G.7 | 743 | 183 | |
G.6 | 191535363926 | 083521974238 | |
G.5 | 7684 | 1810 | |
G.4 | 73526040325846052643425264166308401 | 92023021862171804057432614203388983 | |
G.3 | 7897573974 | 8723690980 | |
G.2 | 00633 | 56609 | |
G.1 | 26310 | 83421 | |
ĐB | 383748 | 844750 | |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 00, 01 | 09 |
1 | 10, 15 | 10, 18 |
2 | 26, 26, 26 | 21, 23 |
3 | 32, 33, 36 | 33, 35, 36, 38 |
4 | 43, 43, 48 | |
5 | 50, 57 | |
6 | 60, 63 | 61 |
7 | 74, 75 | 75 |
8 | 84 | 80, 83, 83, 86 |
9 | 97 |