Quét mã vạch
để tải APP
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 80 | 22 | |
G.7 | 958 | 534 | |
G.6 | 481185208921 | 588213526372 | |
G.5 | 9019 | 5133 | |
G.4 | 28586910659481405665801684267640935 | 96351749577204749600797785513638570 | |
G.3 | 9856748967 | 8527516154 | |
G.2 | 26517 | 29333 | |
G.1 | 80050 | 32786 | |
ĐB | 119209 | 930093 | |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 09 | 00 |
1 | 11, 14, 17, 19 | |
2 | 20, 21 | 22 |
3 | 35 | 33, 33, 34, 36 |
4 | 47 | |
5 | 50, 58 | 51, 52, 54, 57 |
6 | 65, 65, 67, 67, 68 | |
7 | 76 | 70, 72, 75, 78 |
8 | 80, 86 | 82, 86 |
9 | 93 |