- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 11-01-2021
Giải | Phú Yên | TT Huế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 26 | 80 | |||||||||
G.7 | 434 | 120 | |||||||||
G.6 | 5726 | 3774 | |||||||||
8644 | 0339 | ||||||||||
0596 | 5988 | ||||||||||
G.5 | 3263 | 5948 | |||||||||
G.4 | 52352 | 69717 | |||||||||
38662 | 88728 | ||||||||||
49709 | 08362 | ||||||||||
95112 | 27136 | ||||||||||
31756 | 16643 | ||||||||||
41837 | 65550 | ||||||||||
86215 | 62519 | ||||||||||
G.3 | 81332 | 82744 | |||||||||
55847 | 43600 | ||||||||||
G.2 | 74117 | 09434 | |||||||||
G.1 | 75126 | 47687 | |||||||||
ĐB | 038803 | 234196 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Phú Yên | TT Huế |
---|---|---|
0 | 03,09 | 00 |
1 | 17,15,12 | 19,17 |
2 | 26,26,26 | 28,20 |
3 | 32,37,34 | 34,36,39 |
4 | 47,44 | 44,43,48 |
5 | 56,52 | 50 |
6 | 62,63 | 62 |
7 | 74 | |
8 | 87,88,80 | |
9 | 96 | 96 |
Kết quả
XSMT