G.8 | 38 | ||
G.7 | 134 | ||
G.6 | 2725 9645 9326 | ||
G.5 | 5252 | ||
G.4 | 33135 13762 96403 36207 50264 89838 24318 | ||
G.3 | 02911 02255 | ||
G.2 | 83434 | ||
G.1 | 90667 | ||
ĐB | 344865 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 07 | 0 | |
1 | 11, 18 | 1 | 11 |
2 | 25, 26 | 2 | 52, 62 |
3 | 34, 34, 35, 38, 38 | 3 | 03 |
4 | 45 | 4 | 34, 34, 64 |
5 | 52, 55 | 5 | 25, 35, 45, 55, 65 |
6 | 62, 64, 65, 67 | 6 | 26 |
7 | 7 | 07, 67 | |
8 | 8 | 18, 38, 38 | |
9 | 9 |
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
85 | 20 ngày | 25/11/2020 |
15 | 16 ngày | 09/12/2020 |
91 | 16 ngày | 09/12/2020 |
01 | 15 ngày | 13/12/2020 |
26 | 15 ngày | 13/12/2020 |
G.8 | 48 | ||
G.7 | 077 | ||
G.6 | 9098 3285 8168 | ||
G.5 | 3320 | ||
G.4 | 24689 79788 86635 45206 96819 54322 34964 | ||
G.3 | 32005 31999 | ||
G.2 | 96754 | ||
G.1 | 28950 | ||
ĐB | 313273 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 06 | 0 | 20, 50 |
1 | 19 | 1 | |
2 | 20, 22 | 2 | 22 |
3 | 35 | 3 | 73 |
4 | 48 | 4 | 54, 64 |
5 | 50, 54 | 5 | 05, 35, 85 |
6 | 64, 68 | 6 | 06 |
7 | 73, 77 | 7 | 77 |
8 | 85, 88, 89 | 8 | 48, 68, 88, 98 |
9 | 98, 99 | 9 | 19, 89, 99 |
G.8 | 89 | ||
G.7 | 727 | ||
G.6 | 9661 7919 8066 | ||
G.5 | 8052 | ||
G.4 | 13143 43953 95555 56414 06525 60032 74041 | ||
G.3 | 50682 54942 | ||
G.2 | 67004 | ||
G.1 | 90887 | ||
ĐB | 206729 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | |
1 | 14, 19 | 1 | 41, 61 |
2 | 25, 27, 29 | 2 | 32, 42, 52, 82 |
3 | 32 | 3 | 43, 53 |
4 | 41, 42, 43 | 4 | 04, 14 |
5 | 52, 53, 55 | 5 | 25, 55 |
6 | 61, 66 | 6 | 66 |
7 | 7 | 27, 87 | |
8 | 82, 87, 89 | 8 | |
9 | 9 | 19, 29, 89 |
G.8 | 36 | ||
G.7 | 891 | ||
G.6 | 0727 7837 2534 | ||
G.5 | 5128 | ||
G.4 | 39088 03691 54337 99017 75646 26337 82445 | ||
G.3 | 90814 82807 | ||
G.2 | 57207 | ||
G.1 | 51580 | ||
ĐB | 547650 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07, 07 | 0 | 50, 80 |
1 | 14, 17 | 1 | 91, 91 |
2 | 27, 28 | 2 | |
3 | 34, 36, 37, 37, 37 | 3 | |
4 | 45, 46 | 4 | 14, 34 |
5 | 50 | 5 | 45 |
6 | 6 | 36, 46 | |
7 | 7 | 07, 07, 17, 27, 37, 37, 37 | |
8 | 80, 88 | 8 | 28, 88 |
9 | 91, 91 | 9 |
G.8 | 20 | ||
G.7 | 323 | ||
G.6 | 3812 7724 7576 | ||
G.5 | 2062 | ||
G.4 | 08793 69063 90702 13536 75373 39447 80558 | ||
G.3 | 55194 01809 | ||
G.2 | 44538 | ||
G.1 | 85296 | ||
ĐB | 305078 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 09 | 0 | 20 |
1 | 12 | 1 | |
2 | 20, 23, 24 | 2 | 02, 12, 62 |
3 | 36, 38 | 3 | 23, 63, 73, 93 |
4 | 47 | 4 | 24, 94 |
5 | 58 | 5 | |
6 | 62, 63 | 6 | 36, 76, 96 |
7 | 73, 76, 78 | 7 | 47 |
8 | 8 | 38, 58, 78 | |
9 | 93, 94, 96 | 9 | 09 |
G.8 | 75 | ||
G.7 | 119 | ||
G.6 | 8655 2032 0577 | ||
G.5 | 9661 | ||
G.4 | 53806 31446 89495 55287 44553 77971 57496 | ||
G.3 | 14112 82039 | ||
G.2 | 26947 | ||
G.1 | 63556 | ||
ĐB | 537181 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | |
1 | 12, 19 | 1 | 61, 71, 81 |
2 | 2 | 12, 32 | |
3 | 32, 39 | 3 | 53 |
4 | 46, 47 | 4 | |
5 | 53, 55, 56 | 5 | 55, 75, 95 |
6 | 61 | 6 | 06, 46, 56, 96 |
7 | 71, 75, 77 | 7 | 47, 77, 87 |
8 | 81, 87 | 8 | |
9 | 95, 96 | 9 | 19, 39 |
G.8 | 64 | ||
G.7 | 071 | ||
G.6 | 8186 9827 7869 | ||
G.5 | 0472 | ||
G.4 | 82234 26940 20277 99408 21848 02672 10790 | ||
G.3 | 75115 31132 | ||
G.2 | 25323 | ||
G.1 | 49372 | ||
ĐB | 335057 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | 40, 90 |
1 | 15 | 1 | 71 |
2 | 23, 27 | 2 | 32, 72, 72, 72 |
3 | 32, 34 | 3 | 23 |
4 | 40, 48 | 4 | 34, 64 |
5 | 57 | 5 | 15 |
6 | 64, 69 | 6 | 86 |
7 | 71, 72, 72, 72, 77 | 7 | 27, 57, 77 |
8 | 86 | 8 | 08, 48 |
9 | 90 | 9 | 69 |
Xem thêm (7 Kỳ)
Kết quả xổ số Khánh Hòa sẽ được công bố công khai vào 17h15 ngày thứ tư & chủ nhật hàng tuần tại trường quay và tại trang chủ 168xoso.com.
Toàn bộ 18 giải thưởng & loto 2 số đầu đuôi của XSKH đều được chúng tôi cung cấp đầy đủ trên website và trên ứng dụng điện thoại thông minh của 168xoso.
Chế độ hiển thị các con số là hoàn toàn tự động, bạn không cần phải tải lại website, chỉ cần giữ nguyên màn hình & đến giờ xoay cầu các con số sẽ lần lượt được hiển thị trên thiết bị mà bạn đang sử dụng (chờ khoảng 10 giây để các con số cập nhập).
Bảng kết quả xổ số Khánh Hòa tích hợp đầy đủ tính năng tra cứu tiện lợi
Ngoài chức năng dò KQXSKH, bạn có thể phân tích phần nào được những con số có tỷ lệ trúng cao hơn để lựa chọn mua vé số cho mình thông qua việc sử dụng các tiện ích thống kê & đo lường chúng tôi đã cung cấp sẵn.
Dữ liệu thống kê được lưu trữ là cực kỳ lớn cho phép bạn tra cứu kết quả của bất kì ngày nào bạn muốn thậm chí là cả kết quả của nhiều năm về trước.
Nếu bạn đã mua vé số Khánh Hòa hôm nay thì sau khi có kết quả xổ ra bạn chỉ cần nhập các con số trên vé của mình tại mục Dò vé số tại trang chủ để xem mình có may mắn trúng thưởng nào hay không.
Cơ cấu cấu giải thưởng của xổ số Khánh Hòa gồm có 9 giải thưởng chính + 9 giải phụ của giải đặc biệt + 45 giải khuyến khích.
Để đổi vé trúng bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
Xổ số kiến thiết Khánh Hòa
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417.
Fax: (84).588 243 17.
Mở rộng keyboard_arrow_down