Xem nhanh
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 79 | 31 |
G.7 | 564 | 649 |
G.6 | 6450 | 0886 |
0052 | 4355 |
8311 | 4004 |
G.5 | 9802 | 9552 |
G.4 | 17651 | 22863 |
19522 | 67191 |
19874 | 32715 |
30860 | 59607 |
81616 | 10054 |
53180 | 92793 |
96349 | 65791 |
G.3 | 17105 | 22086 |
03409 | 17708 |
G.2 | 40630 | 72990 |
G.1 | 20853 | 36862 |
ĐB | 923592 | 165133 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 09,05,02 | 08,07,04 |
1 | 16,11 | 15 |
2 | 22 | |
3 | 30 | 33,31 |
4 | 49 | 49 |
5 | 53,51,52,50 | 54,52,55 |
6 | 60,64 | 62,63 |
7 | 74,79 | |
8 | 80 | 86,86 |
9 | 92 | 90,91,93,91 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 30,80,60,50 | 90 |
1 | 51,11 | 91,91,31 |
2 | 92,22,02,52 | 62,52 |
3 | 53 | 33,93,63 |
4 | 74,64 | 54,04 |
5 | 05 | 15,55 |
6 | 16 | 86,86 |
7 | | 07 |
8 | | 08 |
9 | 09,49,79 | 49 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 50 | 72 |
G.7 | 023 | 180 |
G.6 | 5983 | 7810 |
5607 | 6128 |
8274 | 3235 |
G.5 | 3995 | 3100 |
G.4 | 45064 | 41945 |
37767 | 55525 |
52249 | 81654 |
11281 | 43879 |
11573 | 42490 |
46585 | 00025 |
41349 | 30931 |
G.3 | 25371 | 23022 |
87731 | 32247 |
G.2 | 14013 | 02750 |
G.1 | 49514 | 49690 |
ĐB | 631548 | 099710 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 07 | 00 |
1 | 14,13 | 10,10 |
2 | 23 | 22,25,25,28 |
3 | 31 | 31,35 |
4 | 48,49,49 | 47,45 |
5 | 50 | 50,54 |
6 | 67,64 | |
7 | 71,73,74 | 79,72 |
8 | 85,81,83 | 80 |
9 | 95 | 90,90 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 50 | 10,90,50,90,00,10,80 |
1 | 31,71,81 | 31 |
2 | | 22,72 |
3 | 13,73,83,23 | |
4 | 14,64,74 | 54 |
5 | 85,95 | 25,25,45,35 |
6 | | |
7 | 67,07 | 47 |
8 | 48 | 28 |
9 | 49,49 | 79 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 50 | 12 |
G.7 | 268 | 496 |
G.6 | 2219 | 8260 |
1688 | 8967 |
4436 | 8423 |
G.5 | 0874 | 0581 |
G.4 | 27232 | 74191 |
85202 | 75855 |
26815 | 88127 |
04749 | 81440 |
40620 | 07152 |
27021 | 35380 |
39050 | 05772 |
G.3 | 85640 | 25403 |
41115 | 35043 |
G.2 | 57478 | 19415 |
G.1 | 65696 | 61596 |
ĐB | 422044 | 850304 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 02 | 04,03 |
1 | 15,15,19 | 15,12 |
2 | 21,20 | 27,23 |
3 | 32,36 | |
4 | 44,40,49 | 43,40 |
5 | 50,50 | 52,55 |
6 | 68 | 67,60 |
7 | 78,74 | 72 |
8 | 88 | 80,81 |
9 | 96 | 96,91,96 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 40,50,20,50 | 80,40,60 |
1 | 21 | 91,81 |
2 | 02,32 | 72,52,12 |
3 | | 43,03,23 |
4 | 44,74 | 04 |
5 | 15,15 | 15,55 |
6 | 96,36 | 96,96 |
7 | | 27,67 |
8 | 78,88,68 | |
9 | 49,19 | |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 86 | 12 |
G.7 | 650 | 405 |
G.6 | 1399 | 7654 |
4020 | 3525 |
5503 | 8893 |
G.5 | 9938 | 1853 |
G.4 | 03882 | 13083 |
06867 | 29218 |
04849 | 94875 |
58388 | 26670 |
83966 | 48887 |
78401 | 01536 |
40584 | 87814 |
G.3 | 64631 | 54081 |
83742 | 17127 |
G.2 | 01729 | 64538 |
G.1 | 45087 | 35820 |
ĐB | 827247 | 366321 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 01,03 | 05 |
1 | | 14,18,12 |
2 | 29,20 | 21,20,27,25 |
3 | 31,38 | 38,36 |
4 | 47,42,49 | |
5 | 50 | 53,54 |
6 | 66,67 | |
7 | | 70,75 |
8 | 87,84,88,82,86 | 81,87,83 |
9 | 99 | 93 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 20,50 | 20,70 |
1 | 31,01 | 21,81 |
2 | 42,82 | 12 |
3 | 03 | 83,53,93 |
4 | 84 | 14,54 |
5 | | 75,25,05 |
6 | 66,86 | 36 |
7 | 47,87,67 | 27,87 |
8 | 88,38 | 38,18 |
9 | 29,49,99 | |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 27 | 60 |
G.7 | 616 | 352 |
G.6 | 1738 | 9314 |
1930 | 8553 |
1999 | 7667 |
G.5 | 7399 | 1846 |
G.4 | 73081 | 51412 |
66295 | 73064 |
95923 | 69420 |
79919 | 37885 |
99020 | 08578 |
22875 | 24820 |
59314 | 72718 |
G.3 | 05082 | 83749 |
93676 | 36846 |
G.2 | 73372 | 55328 |
G.1 | 38963 | 53290 |
ĐB | 352209 | 318276 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 09 | |
1 | 14,19,16 | 18,12,14 |
2 | 20,23,27 | 28,20,20 |
3 | 30,38 | |
4 | | 46,49,46 |
5 | | 53,52 |
6 | 63 | 64,67,60 |
7 | 72,76,75 | 76,78 |
8 | 82,81 | 85 |
9 | 95,99,99 | 90 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 20,30 | 90,20,20,60 |
1 | 81 | |
2 | 72,82 | 12,52 |
3 | 63,23 | 53 |
4 | 14 | 64,14 |
5 | 75,95 | 85 |
6 | 76,16 | 76,46,46 |
7 | 27 | 67 |
8 | 38 | 28,18,78 |
9 | 09,19,99,99 | 49 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 94 | 59 |
G.7 | 338 | 006 |
G.6 | 4044 | 3785 |
4197 | 5512 |
3482 | 2251 |
G.5 | 8189 | 5960 |
G.4 | 71319 | 23876 |
42858 | 71796 |
71505 | 68614 |
77680 | 78853 |
15449 | 86650 |
03789 | 89731 |
91277 | 07811 |
G.3 | 25711 | 16293 |
65240 | 39332 |
G.2 | 42656 | 93762 |
G.1 | 79085 | 83286 |
ĐB | 083880 | 862570 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 05 | 06 |
1 | 11,19 | 11,14,12 |
2 | | |
3 | 38 | 32,31 |
4 | 40,49,44 | |
5 | 56,58 | 50,53,51,59 |
6 | | 62,60 |
7 | 77 | 70,76 |
8 | 80,85,89,80,89,82 | 86,85 |
9 | 97,94 | 93,96 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 80,40,80 | 70,50,60 |
1 | 11 | 11,31,51 |
2 | 82 | 62,32,12 |
3 | | 93,53 |
4 | 44,94 | 14 |
5 | 85,05 | 85 |
6 | 56 | 86,96,76,06 |
7 | 77,97 | |
8 | 58,38 | |
9 | 89,49,19,89 | 59 |