Xem nhanh
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 61 | 11 |
G.7 | 572 | 398 |
G.6 | 2421 | 6440 |
3500 | 4685 |
7860 | 6150 |
G.5 | 9548 | 8357 |
G.4 | 86368 | 88109 |
28471 | 24587 |
92577 | 96000 |
87735 | 18685 |
38683 | 06448 |
72404 | 19662 |
57128 | 16950 |
G.3 | 50855 | 86644 |
92519 | 10420 |
G.2 | 29467 | 00067 |
G.1 | 36209 | 57913 |
ĐB | 805286 | 666323 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 09,04,00 | 00,09 |
1 | 19 | 13,11 |
2 | 28,21 | 23,20 |
3 | 35 | |
4 | 48 | 44,48,40 |
5 | 55 | 50,57,50 |
6 | 67,68,60,61 | 67,62 |
7 | 77,71,72 | |
8 | 86,83 | 85,87,85 |
9 | | 98 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 60,00 | 20,50,00,50,40 |
1 | 71,21,61 | 11 |
2 | 72 | 62 |
3 | 83 | 23,13 |
4 | 04 | 44 |
5 | 55,35 | 85,85 |
6 | 86 | |
7 | 67,77 | 67,87,57 |
8 | 28,68,48 | 48,98 |
9 | 09,19 | 09 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 79 | 40 |
G.7 | 417 | 503 |
G.6 | 2776 | 0737 |
3103 | 1256 |
0734 | 8445 |
G.5 | 2303 | 5609 |
G.4 | 65546 | 18234 |
45849 | 01219 |
41272 | 18483 |
62339 | 88221 |
66242 | 27057 |
65739 | 24037 |
52493 | 77660 |
G.3 | 67810 | 12380 |
18098 | 65076 |
G.2 | 15135 | 75678 |
G.1 | 00420 | 77380 |
ĐB | 307263 | 244529 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 03,03 | 09,03 |
1 | 10,17 | 19 |
2 | 20 | 29,21 |
3 | 35,39,39,34 | 37,34,37 |
4 | 42,49,46 | 45,40 |
5 | | 57,56 |
6 | 63 | 60 |
7 | 72,76,79 | 78,76 |
8 | | 80,80,83 |
9 | 98,93 | |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 20,10 | 80,80,60,40 |
1 | | 21 |
2 | 42,72 | |
3 | 63,93,03,03 | 83,03 |
4 | 34 | 34 |
5 | 35 | 45 |
6 | 46,76 | 76,56 |
7 | 17 | 37,57,37 |
8 | 98 | 78 |
9 | 39,39,49,79 | 29,19,09 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 61 | 12 |
G.7 | 159 | 495 |
G.6 | 2686 | 7721 |
3454 | 3180 |
5462 | 6650 |
G.5 | 7716 | 6369 |
G.4 | 44284 | 54718 |
04561 | 59705 |
67169 | 20975 |
18813 | 79097 |
83373 | 60416 |
48404 | 36314 |
69166 | 31374 |
G.3 | 55979 | 20525 |
24158 | 80152 |
G.2 | 75412 | 82375 |
G.1 | 30659 | 29816 |
ĐB | 786613 | 285463 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 04 | 05 |
1 | 13,12,13,16 | 16,14,16,18,12 |
2 | | 25,21 |
3 | | |
4 | | |
5 | 59,58,54,59 | 52,50 |
6 | 66,69,61,62,61 | 63,69 |
7 | 79,73 | 75,74,75 |
8 | 84,86 | 80 |
9 | | 97,95 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | | 50,80 |
1 | 61,61 | 21 |
2 | 12,62 | 52,12 |
3 | 13,73,13 | 63 |
4 | 04,84,54 | 74,14 |
5 | | 75,25,75,05,95 |
6 | 66,16,86 | 16,16 |
7 | | 97 |
8 | 58 | 18 |
9 | 59,79,69,59 | 69 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 39 | 72 |
G.7 | 022 | 788 |
G.6 | 8653 | 6850 |
5444 | 5019 |
8771 | 8819 |
G.5 | 7914 | 6917 |
G.4 | 05142 | 75612 |
63265 | 28770 |
52101 | 72417 |
19588 | 22951 |
12632 | 74318 |
16280 | 32580 |
42512 | 15708 |
G.3 | 75158 | 98078 |
15804 | 22767 |
G.2 | 12140 | 10071 |
G.1 | 79293 | 76197 |
ĐB | 273600 | 464197 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 00,04,01 | 08 |
1 | 12,14 | 18,17,12,17,19,19 |
2 | 22 | |
3 | 32,39 | |
4 | 40,42,44 | |
5 | 58,53 | 51,50 |
6 | 65 | 67 |
7 | 71 | 71,78,70,72 |
8 | 80,88 | 80,88 |
9 | 93 | 97,97 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 00,40,80 | 80,70,50 |
1 | 01,71 | 71,51 |
2 | 12,32,42,22 | 12,72 |
3 | 93,53 | |
4 | 04,14,44 | |
5 | 65 | |
6 | | |
7 | | 97,97,67,17,17 |
8 | 58,88 | 78,08,18,88 |
9 | 39 | 19,19 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 78 | 24 |
G.7 | 180 | 973 |
G.6 | 3072 | 7648 |
5895 | 6005 |
2427 | 7004 |
G.5 | 7724 | 5164 |
G.4 | 27531 | 87283 |
65957 | 38381 |
07524 | 83311 |
49790 | 18282 |
56952 | 99581 |
59759 | 14645 |
93203 | 22501 |
G.3 | 85111 | 02956 |
35110 | 47008 |
G.2 | 69303 | 71420 |
G.1 | 14021 | 69145 |
ĐB | 945469 | 956225 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 03,03 | 08,01,04,05 |
1 | 10,11 | 11 |
2 | 21,24,24,27 | 25,20,24 |
3 | 31 | |
4 | | 45,45,48 |
5 | 59,52,57 | 56 |
6 | 69 | 64 |
7 | 72,78 | 73 |
8 | 80 | 81,82,81,83 |
9 | 90,95 | |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 10,90,80 | 20 |
1 | 21,11,31 | 01,81,11,81 |
2 | 52,72 | 82 |
3 | 03,03 | 83,73 |
4 | 24,24 | 64,04,24 |
5 | 95 | 25,45,45,05 |
6 | | 56 |
7 | 57,27 | |
8 | 78 | 08,48 |
9 | 69,59 | |
Giải | Phú Yên | TT Huế | |
G.8 | 47 | 29 |
G.7 | 106 | 099 |
G.6 | 8640 | 7040 |
9717 | 7645 |
1744 | 3672 |
G.5 | 8250 | 6937 |
G.4 | 44441 | 00644 |
57008 | 59817 |
27203 | 86789 |
79079 | 84013 |
90585 | 11777 |
98997 | 08385 |
04741 | 28852 |
G.3 | 39037 | 62250 |
33784 | 26880 |
G.2 | 57182 | 53981 |
G.1 | 90408 | 82805 |
ĐB | 315288 | 466735 |
|
Đầu |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
0 | 08,03,08,06 | 05 |
1 | 17 | 13,17 |
2 | | 29 |
3 | 37 | 35,37 |
4 | 41,41,44,40,47 | 44,45,40 |
5 | 50 | 50,52 |
6 | | |
7 | 79 | 77,72 |
8 | 88,82,84,85 | 81,80,85,89 |
9 | 97 | 99 |
Đuôi |
Phú Yên
|
TT Huế
|
|
0 | 50,40 | 80,50,40 |
1 | 41,41 | 81 |
2 | 82 | 52,72 |
3 | 03 | 13 |
4 | 84,44 | 44 |
5 | 85 | 35,05,85,45 |
6 | 06 | |
7 | 37,97,17,47 | 77,17,37 |
8 | 88,08,08 | |
9 | 79 | 89,99,29 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 77 | 39 |
G.7 | 781 | 146 |
G.6 | 5494 | 0149 |
6181 | 0192 |
0638 | 8756 |
G.5 | 7321 | 9784 |
G.4 | 16546 | 15571 |
42677 | 75866 |
15324 | 26974 |
31614 | 08249 |
60448 | 42217 |
00631 | 73845 |
76230 | 78546 |
G.3 | 42096 | 09485 |
68544 | 78794 |
G.2 | 40017 | 39373 |
G.1 | 45314 | 99158 |
ĐB | 497572 | 463088 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | | |
1 | 14,17,14 | 17 |
2 | 24,21 | |
3 | 30,31,38 | 39 |
4 | 44,48,46 | 46,45,49,49,46 |
5 | | 58,56 |
6 | | 66 |
7 | 72,77,77 | 73,74,71 |
8 | 81,81 | 88,85,84 |
9 | 96,94 | 94,92 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 30 | |
1 | 31,21,81,81 | 71 |
2 | 72 | 92 |
3 | | 73 |
4 | 14,44,14,24,94 | 94,74,84 |
5 | | 85,45 |
6 | 96,46 | 46,66,56,46 |
7 | 17,77,77 | 17 |
8 | 48,38 | 88,58 |
9 | | 49,49,39 |