G.8 | 15 | ||
G.7 | 273 | ||
G.6 | 9327 6022 9019 | ||
G.5 | 1636 | ||
G.4 | 23371 74160 42730 48603 60509 86404 97037 | ||
G.3 | 31158 10215 | ||
G.2 | 71448 | ||
G.1 | 80451 | ||
ĐB | 000507 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 04, 07, 09 | 0 | 30, 60 |
1 | 15, 15, 19 | 1 | 51, 71 |
2 | 22, 27 | 2 | 22 |
3 | 30, 36, 37 | 3 | 03, 73 |
4 | 48 | 4 | 04 |
5 | 51, 58 | 5 | 15, 15 |
6 | 60 | 6 | 36 |
7 | 71, 73 | 7 | 07, 27, 37 |
8 | 8 | 48, 58 | |
9 | 9 | 09, 19 |
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
91 | 40 ngày | 19/09/2020 |
23 | 27 ngày | 02/11/2020 |
92 | 17 ngày | 07/12/2020 |
57 | 17 ngày | 07/12/2020 |
43 | 16 ngày | 12/12/2020 |
G.8 | 29 | ||
G.7 | 895 | ||
G.6 | 6967 1703 2465 | ||
G.5 | 6721 | ||
G.4 | 54111 93144 16876 92829 55975 90172 80837 | ||
G.3 | 04049 73555 | ||
G.2 | 41254 | ||
G.1 | 22578 | ||
ĐB | 376616 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | |
1 | 11, 16 | 1 | 11, 21 |
2 | 21, 29, 29 | 2 | 72 |
3 | 37 | 3 | 03 |
4 | 44, 49 | 4 | 44, 54 |
5 | 54, 55 | 5 | 55, 65, 75, 95 |
6 | 65, 67 | 6 | 16, 76 |
7 | 72, 75, 76, 78 | 7 | 37, 67 |
8 | 8 | 78 | |
9 | 95 | 9 | 29, 29, 49 |
G.8 | 25 | ||
G.7 | 894 | ||
G.6 | 9050 9639 0790 | ||
G.5 | 1764 | ||
G.4 | 70494 83127 10371 00012 76269 57288 00036 | ||
G.3 | 06486 35244 | ||
G.2 | 68636 | ||
G.1 | 98007 | ||
ĐB | 594003 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 07 | 0 | 50, 90 |
1 | 12 | 1 | 71 |
2 | 25, 27 | 2 | 12 |
3 | 36, 36, 39 | 3 | 03 |
4 | 44 | 4 | 44, 64, 94, 94 |
5 | 50 | 5 | 25 |
6 | 64, 69 | 6 | 36, 36, 86 |
7 | 71 | 7 | 07, 27 |
8 | 86, 88 | 8 | 88 |
9 | 90, 94, 94 | 9 | 39, 69 |
G.8 | 26 | ||
G.7 | 807 | ||
G.6 | 0907 8765 7529 | ||
G.5 | 0925 | ||
G.4 | 87033 63343 69754 32062 44910 08318 75885 | ||
G.3 | 78688 02493 | ||
G.2 | 96823 | ||
G.1 | 52110 | ||
ĐB | 001723 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07, 07 | 0 | 10, 10 |
1 | 10, 10, 18 | 1 | |
2 | 23, 23, 25, 26, 29 | 2 | 62 |
3 | 33 | 3 | 23, 23, 33, 43, 93 |
4 | 43 | 4 | 54 |
5 | 54 | 5 | 25, 65, 85 |
6 | 62, 65 | 6 | 26 |
7 | 7 | 07, 07 | |
8 | 85, 88 | 8 | 18, 88 |
9 | 93 | 9 | 29 |
G.8 | 52 | ||
G.7 | 458 | ||
G.6 | 1530 5196 4456 | ||
G.5 | 4429 | ||
G.4 | 38172 88029 61826 94869 50073 21718 63169 | ||
G.3 | 20166 85579 | ||
G.2 | 49575 | ||
G.1 | 83922 | ||
ĐB | 569356 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 30 | |
1 | 18 | 1 | |
2 | 22, 26, 29, 29 | 2 | 22, 52, 72 |
3 | 30 | 3 | 73 |
4 | 4 | ||
5 | 52, 56, 56, 58 | 5 | 75 |
6 | 66, 69, 69 | 6 | 26, 56, 56, 66, 96 |
7 | 72, 73, 75, 79 | 7 | |
8 | 8 | 18, 58 | |
9 | 96 | 9 | 29, 29, 69, 69, 79 |
G.8 | 33 | ||
G.7 | 789 | ||
G.6 | 8203 8964 1197 | ||
G.5 | 5336 | ||
G.4 | 16097 20404 53589 63340 01982 84821 97736 | ||
G.3 | 30527 26707 | ||
G.2 | 62044 | ||
G.1 | 72420 | ||
ĐB | 346015 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 04, 07 | 0 | 20, 40 |
1 | 15 | 1 | 21 |
2 | 20, 21, 27 | 2 | 82 |
3 | 33, 36, 36 | 3 | 03, 33 |
4 | 40, 44 | 4 | 04, 44, 64 |
5 | 5 | 15 | |
6 | 64 | 6 | 36, 36 |
7 | 7 | 07, 27, 97, 97 | |
8 | 82, 89, 89 | 8 | |
9 | 97, 97 | 9 | 89, 89 |
G.8 | 73 | ||
G.7 | 711 | ||
G.6 | 6308 3409 7873 | ||
G.5 | 5700 | ||
G.4 | 75778 46773 41235 44775 22681 59093 92033 | ||
G.3 | 88973 93760 | ||
G.2 | 67790 | ||
G.1 | 94856 | ||
ĐB | 502117 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 08, 09 | 0 | 00, 60, 90 |
1 | 11, 17 | 1 | 11, 81 |
2 | 2 | ||
3 | 33, 35 | 3 | 33, 73, 73, 73, 73, 93 |
4 | 4 | ||
5 | 56 | 5 | 35, 75 |
6 | 60 | 6 | 56 |
7 | 73, 73, 73, 73, 75, 78 | 7 | 17 |
8 | 81 | 8 | 08, 78 |
9 | 90, 93 | 9 | 09 |
Xem thêm (7 Kỳ)
Kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh được mở quay thưởng vào lúc 16h14’ đến 16h30 bạn có thể xem trực tiếp tại website 168xoso.com.
Chúng tôi có liệt kê đầy đủ các giải thưởng để bạn dò vé trúng, 18 lần quay đều được cập nhập ngay lập tức trên trang web/app này giúp bạn nắm bắt thông tin được nhanh nhất.
Tra cứu XSTP Hồ Chí Minh online
Dữ liệu về các con số đã từng ra trong quá khứ được chúng tôi tổng hợp lưu trữ & xắp sếp một cách khoa học, tối ưu hóa cho việc tra cứu & tìm kiếm thông tin về KQXS HCM.
Cứ đến thứ 2 & thứ 7 hàng tuần thì bạn có thể xem kết quả xs tphcm, rất đơn giản bạn chỉ cần thực hiện thao tác truy cập vào website và chọn đến mục tương ứng cần xem.
Nếu bạn đã bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng nào do trước đó mua vé quên dò hoặc bận không có thời gian thì vẫn có thể kiểm tra lại.XSTP đang là đài có lượng người chơi và theo dõi lớn nhất cả nước, ngày nào cũng có người trúng thưởng giải đặc biệt.
Bất cứ ai, bao gồm cả bạn đều có thể trở thành chủ nhân của tờ vé số độc đắc nếu có đủ may mắn.
Với cách bài trí hiển thị kết quả XSHCM trực quan, các thống kê dữ liệu đầy đủ, mang lại trải nghiệm dò vé số được dễ dàng và đơn giản nhất.
Cơ cấu cấu giải thưởng của xổ số HCM giống 100% với XSMN, với 10.000đ bạn có thể mua được 1 tờ vé số và số tiền lớn nhất có thể trúng là 2 tỷ đồng.
Mở rộng keyboard_arrow_down