- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Bắc ngày 13-01-2021
ĐB | 02769 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 38216 | |||||||||||
G.2 | 11276 | 94309 | ||||||||||
G.3 | 64336 | 21172 | 87669 | |||||||||
76214 | 95085 | 69947 | ||||||||||
G.4 | 7295 | 0029 | 4713 | 7354 | ||||||||
G.5 | 8886 | 7271 | 3378 | |||||||||
9059 | 4262 | 2858 | ||||||||||
G.6 | 188 | 146 | 460 | |||||||||
G.7 | 13 | 35 | 71 | 99 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 60 |
1 | 16, 14, 13, 13 | 1 | 71, 71 |
2 | 29 | 2 | 72, 62 |
3 | 36, 35 | 3 | 13, 13 |
4 | 47, 46 | 4 | 14, 54 |
5 | 54, 59, 58 | 5 | 85, 95, 35 |
6 | 69, 69, 62, 60 | 6 | 16, 76, 36, 86, 46 |
7 | 76, 72, 71, 78, 71 | 7 | 47 |
8 | 85, 86, 88 | 8 | 78, 58, 88 |
9 | 95, 99 | 9 | 69, 09, 69, 29, 59, 99 |
Kết quả
XSMB